Главная » Прейскурант
Прейскурант
Диагностика
Магнитно-резонансная томография
Все исследования проводятся на высокопольных томографах Siemens, 1.0 Тесла.
| МРЦ Беляево | МРЦ Лосиный остров | |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух носа | 5000 | 4700 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000 | 4500 |
| Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника | 5500 | 4900 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5000 | 4700 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5700 | 5500 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8500 | 8200 |
| Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга | 5000 | 4500 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5300 | 4800 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 6300 | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 6300 | 4800 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава и кисти руки | 6500 | 4800 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника - шейный, грудной, пояснично-крестцовый | 14500 | 13500 |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 6200 | 5200 |
| Исследование с контрастным веществом | 4500 | 4000 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5500 | 5300 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 5300 | 5000 |
Консультация врача для определения зоны исследования проводится БЕСПЛАТНО
Консультация врача-невролога по результатам МРТ-исследования позвоночника и головного мозга проводится БЕСПЛАТНО.
Компьютерная томография
| КТ головы: (структура головного мозга) | 3200 |
| КТ придаточный пазух носа: | |
| 1 проекция | 2900 |
| 2 проекции | 3600 |
| Позвоночник: | |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 2900 |
| КТ копчика | 2900 |
| КТ краниовертебральной области | 3700 |
| КТ тела одного позвонка | 1500 |
| КТ одного отдела позвоночника | 4300 |
| Суставы: | |
| КТ плечевого сустава (1 сустав) | 2700 |
| КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 2400 |
| КТ лучезапястных суставов (2 сустава) | 2800 |
| КТ коленного сустава (1 сустав) | 2500 |
| КТ коленных суставов (2 сустава) | 2800 |
| КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 2600 |
| КТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3000 |
| КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 2400 |
| КТ голеностопных суставов (2 сустава) | 2800 |
| КТ кистей/стоп (1 кисть/стопа) | 2400 |
| КТ кистей/стоп (2 кисти/стопы) | 2700 |
| КТ органов грудной клетки | 4000 |
Ультразвуковые исследования
| УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой | 500 |
| Исследование органов брюшной полости с УЗ-ангиографией и допплерометрией (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
| УЗ-ангиография крупных сосудов брюшной полости | 500 |
| Традиционное УЗ-исследование почек | 800 |
| УЗИ почек с ангиографией | 1000 |
| УЗ-исследование мочевого пузыря (абдоминально) | 600 |
| УЗ-исследование плода: | |
| -Допплерометрия сосудов плода и матки при беременности | 900 |
| -1-й триместр(до 12 недель) | 1100 |
| -2-й триместр(с 12 недель до 30 недель) | 1300 |
| -3-й триместр(после 30 недель) | 1600 |
| УЗ-контроль при пункции | 900 |
| УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации | 600 |
| Трансректальное исследование предстательной железы(ТРУЗИ) | 1100 |
| УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 900 |
| Трансвагинальное исследование органов малого таза(ТВУЗИ) | 1100 |
| Подвижность купола диафрагмы и внутренних органов: печени, селезенки, почек | 600 |
| Транскраниальная доплерография (сосуды мозга) | 1700 |
| УЗИ щитовидной железы с ангиографией | 900 |
| Комплексное исследование молочных желез с путями лимфооттока | 700 |
| УЗИ скелетно-мышечной системы с УЗ-ангиографией: | |
| -плечевой, коленный, тазобедренный, голеностопный, локтевой, лучезапястный суставы | 1100 |
| -УЗИ мягких тканей (кожа, мышцы, сухожилия, связки) | 850 |
| Триплексное ангиосканирование артерий верхних конечностей | 900 |
| Триплексное ангиосканирование вен верхних конечностей | 900 |
| Триплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей | 1800 |
| Триплексное ангиосканирование вен одной нижней конечности | 1000 |
| Триплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 1800 |
| Триплексное ангиосканирование брахиоцефальных артерий | 1500 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800 |
Денситометрия
Денситометрия (количественное исследование)
| Денситометрия. Одна область (рука, нижний отдел позвоночника, тазобедренный сустав) | 950 |
| Денситометрия. Комплексное обследование | 1500 |
Компьютерно-оптическая диагностика
| Первичная | 400 |
| Повторная | 350 |
| Для пациентов,проходящих лечение в МРЦ "Беляево" или МРЦ "Лосиный остров" | Бесплатно |
Лечение
Врачебные консультации
| Первичная консультация врача - невролога | 1000 |
| В стоимость консультации также входит: | |
| - Компьютерно-оптическая диагностика - Осмотр врачом ЛФК - Консультации врачей других специальностей (врача-физиотерапевта,мануального терапевта, рефлексотерапевта,травматолога-ортопеда)-по показаниям |
|
| Повторная консультация врача невролога (для пациентов с перерывом лечения более 3-х месяцев | 800 |
| Первичная консультация травматолога-ортопеда | 1000 |
| Повторная консультация травматолога-ортопеда | 500 |
| Консультация врача-физиотерапевта | 500 |
| Консультация врача-мануального терапевта | 500 |
| Консультация врача-рефлексотерапевта | 500 |
| Консультация врача-терапевта - специалиста по остеопорозу | 1000 |
| Консультация врача ЛФК | 300 |
Для пациентов,проходящих лечения в МРЦ "Беляево" и МРЦ "Лосиный остров" консультации всех специалистов БЕСПЛАТНО
Базовые циклы лечения
Базовые циклы лечения для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
| Первый цикл лечения | |
| 12 индивидуальных занятий с инструктором ЛФК на реабилитационных тренажерах | 15000 |
| Осмотры лечащим врачом (контроль динамики лечения) | В течение цикла |
| Осмотры врачом ЛФК ( коррекция индивидуальной программы занятий) | В течение цикла |
| Консультация врача физиотерапевта | На 1-ом занятии и в течение цикла |
| Физиотерапевтические процедуры: ультразвук, магнитотерапия, ультрафонофорез лекарственных средств, электромиостимуляция (по показаниям) | 10 процедур |
| Консультации врачей: травматолога-ортопеда, мануального терапевта, рефлексотерапевта | По напрвлению лечащего врача |
| Суставная гимнастика, с использованием элементов системы "Пилатес" | 10 групповых занятий |
| Компьютерно-оптическая диагностика | На 6-ом и 12-ом занятии |
| Сауна (при отсутствии противопоказаний) | В дни занятий |
| 6 индивидуальных занятий с инструктором ЛФК на реабилитационных тренажерах | 8500 |
| Разовое занятие с инструктором ЛФК | 1600 |
| Второй цикл лечения | |
| 12 индивидуальных занятий с инструктором ЛФК на реабилитационных тренажерах | 12000 |
| Осмотры лечащим врачом (контроль динамики лечения) | В течение цикла |
| Осмотры врачом ЛФК (коррекция индивидуальной программы занятий) | В течение цикла |
| Физиотерапевтические процедуры: ультразвук, магнитотерапия, ультрафонофорез лекарственных средств, электромиостимуляция (по показаниям) | 10 процедур |
| Суставная гимнастика, с использованием элементов системы "Пилатес" | 10 групповых занятий |
| Сауна (при отсутствии противопоказаний) | В дни занятий |
| 6 индивидуальных занятий с инструктором ЛФК на реабилитационных тренажерах | 7000 |
| Разовое занятие с инструктором ЛФК | 1400 |
| Третий цикл лечения | |
| 12 занятий на реабилитационных тренажерах | 9000 |
| Осмотры лечащим врачом (контроль динамики лечения) | В течение цикла |
| Осмотры врачом ЛФК (коррекция индивидуальной программы занятий) | В течение цикла |
| Физиотерапевтические процедуры: ультразвук, магнитотерапия, ультрафонофорез лекарственных средств, электромиостимуляция (по показаниям) | 10 процедур |
| Суставная гимнастика, с использованием элементов системы "Пилатес" | 10 групповых занятий |
| Сауна (при отсутствии противопоказаний) | В дни занятий |
| 6 занятий на реабилитационных тренажерах | 5000 |
| Разовое занятие | 1200 |
| Абонемент для прошедших 3 цикла лечения | |
| 12 занятий на реабилитационных тренажерах | 7000 |
| Осмотры лечащим врачом (контроль динамики лечения) | В течение цикла |
| Осмотры врачом ЛФК (коррекция индивидуальной программы занятий) | В течение цикла |
| Суставная гимнастика, с использованием элементов системы "Пилатес" | 10 групповых занятий |
| Сауна (при отсутствии противопоказаний) | В дни занятий |
| 6 занятий на реабилитационных тренажерах | 3500 |
| Разовое занятие | 600 |
| Абонемент для самостоятельных занятий | |
| 12 занятий на реабилитационных тренажерах | 8500 |
| Суставная гимнастика, с использованием элементов системы "Пилатес" | 10 групповых занятий |
| Сауна (при отсутствии противопоказаний) | В дни занятий |
| Разовое занятие | 800 |
| Индивидуальное занятие с врачом ЛФК | 1600 |
| Дыхательная гимнастика (одно занятие) | 500 |
| Гимнастика с использованием элементов системы "Пилатес" | 400 |
Физиотерапия
| Ультразвук/магнитотерапия | 300 |
| Ультрафонофорез лекарственных средств | 700 |
| Электролечение (электромиостимуляция) | 600 |
| СМТ – терапия (синусоидальная модулированные токи) | 600 |
| Врачебная процедура - одна область | 1000 |
| Врачебная процедура - более одной области | 1400 |
| Ударно-волновая терапия - одна зона | 2000 |
| Ударно-волновая терапия - две зоны | 3500 |
Рефлексотерапия
| Комплексная терапия | 1600 |
| Фармакопунктура | 1100 |
| Комплексная терапия + фармакопунктура | 2200 |
| Микроиглотерапия | 350 |
| Озонорефлексотерапия | 1300 |
| Вакуумный массаж | 700 |
| Динамическая акупунктура | 2300 |
| Дзень-дзю терапия (термоакупунктура) | 1600 |
| Точечный массаж паравертебральных зон | 1200 |
| Аурикулярная рефлексотерапия | 1500 |
Медицинский массаж
| МРЦ Беляево | МРЦ Лосиный остров | |
| Массаж волосистой части головы | 800 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (ШВЗ) | 850 | |
| Массаж части головы и ШВЗ | 1200 | 1200 |
| Массаж верхней конечности | 800 | 800 |
| Массаж обеих верхних конечностей | 1200 | 1200 |
| Массаж плечевого сустава (+пассивная гимнастика) | 800 | |
| Массаж плеча | 800 | |
| Массаж предплечья, лучезапястного сустава, кисти | 800 | |
| Массаж области грудной клетки | 800 | |
| Массаж спины (до I поясничного позвонка) | 1000 | |
| Массаж шея-спина (без пояснично-крестцовой области) | 1000 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1000 | |
| Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области | 1300 | 1300 |
| Массаж нижней конечности | 800 | 800 |
| Массаж обеих нижних конечностей | 1200 | 1200 |
| Массаж пояснично-крестцовой области и обеих нижних конечностей | 1200 | 1200 |
| Массаж спины, пояснично-крестцового отдела и обеих нижних конечностей | 2500 | 2500 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 850 | |
| Массаж бедра | 800 | |
| Массаж коленного сустава (+ пассивная гимнастика) | 800 | |
| Массаж голени | 800 | |
| Массаж области голеностопного сустава | 800 | |
| Массаж стопы | 800 | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) | 800 | 800 |
| Общий массаж (гигиенический) | 2500 | 2500 |
| Комплексный массаж проблемных зон(частичный) | 1200 |
Мануальная терапия
| Сеанс мануальной терапии | 1300 |
| Сухое тракционное вытяжение позвоночника | 1000 |
| Висцеральная терапия | 1900 |
| Комбинированный сеанс мануальной терапии с сегментарным или восточным (точечным) массажем спины | 1500 |
Травматология и ортопедия
| Суставные манипуляции | 1400 |
| Суставные манипуляции под УЗ-контролем | 1700 |
| Суставные манипуляции с лекарственными препаратами | 1300 |
| Суставные манипуляции тазобедренного сустава | 1600 |
| Индивидуальное ортезирование: верхняя конечность | 2000 |
| Индивидуальное ортезирование: нижняя конечность | 2500 |
| Медикаментозное снятие острого болевого синдрома | 1400 |
| Оперативное лечение: см. Отделение суставной хирургии и артроскопии | |
Скидки для пациентов на циклы лечения
| Категория | Скидка | Кол-во | I цикл | II цикл | III цикл |
| Инвалиды I группы, участники ВОВ и боевых действий | 40 % | 12 | 9000 | 7200 | 5400 |
| 6 | 5100 | 4200 | 3000 | ||
| Инвалиды II группы, инвалиды детства, учащиеся средних школ, студенты дневных отделений, пенсионеры | 15% | 12 | 12750 | 10200 | 7650 |
| 6 | 7200 | 5950 | 4250 | ||
| Семейный абонемент (супружеские пары и их дети до 18) | Первый член семьи 12/6 | 15000/8500 | 12000/7000 | 9000/5100 | |
| Второй член семьи 12/6 | 12000/7000 | 10100/5700 | 7500/4300 | ||
| Три члена семьи 12/6 | 10100/5700 | 9000/5100 | 6500/3500 | ||
| Четвертый член семьи | бесплатно | ||||
Скидки действительны только для граждан Российской Федерации при наличии в момент оплаты документов, подтверждающих право на льготы.
